Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2026/03Ano: 2026
Versão para Impressão
Atenção: Dados Preliminares

Os valores referentes à competência 2026/03 são provisórios e podem sofrer alterações.

Anual
Total no Período

R$ 9.736.233,17

Média
Média Mensal

R$ 649.082,21

3.0%
Última Competência (2026/03)

R$ 686.174,00

Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/202501/202602/202603/2026
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00--------R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 163.944,00R$ 163.944,00R$ 163.944,00R$ 163.944,00R$ 160.908,00R$ 160.908,00R$ 160.908,00R$ 163.944,00R$ 163.944,00R$ 163.944,00R$ 160.908,00R$ 160.908,00R$ 188.036,00R$ 191.278,00R$ 181.552,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 78.178,16R$ 78.178,16R$ 78.178,16R$ 78.178,16R$ 78.178,16R$ 78.178,16R$ 72.682,91R$ 72.682,91R$ 72.682,91R$ 72.682,91R$ 72.682,91R$ 72.682,91R$ 72.682,91R$ 79.722,00R$ 68.472,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 14.290,41R$ 14.290,41R$ 14.290,41R$ 14.290,41R$ 14.290,41R$ 14.290,41R$ 14.290,41R$ 14.290,41R$ 14.290,41R$ 14.290,41R$ 14.290,41R$ 14.290,41R$ 14.290,41--
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 162.150,00R$ 160.150,00R$ 160.150,00R$ 160.150,00R$ 158.650,00R$ 139.150,00R$ 140.650,00R$ 162.275,00R$ 167.275,00R$ 167.275,00R$ 167.275,00R$ 167.275,00R$ 163.000,00R$ 165.000,00R$ 164.650,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti----------R$ 52.500,00--R$ 28.500,00R$ 28.500,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 300.000,00R$ 240.000,00R$ 240.000,00R$ 240.000,00R$ 240.000,00R$ 240.000,00R$ 240.000,00R$ 240.000,00R$ 240.000,00R$ 240.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 15.825,51--------------
TotalR$ 617.388,08R$ 596.562,57R$ 596.562,57R$ 596.562,57R$ 592.026,57R$ 692.526,57R$ 628.531,32R$ 653.192,32R$ 658.192,32R$ 661.192,32R$ 710.656,32R$ 658.156,32R$ 681.009,32R$ 707.500,00R$ 686.174,00
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 3.360.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/03R$ 240.000,00R$ 0,000.0%
2026/02R$ 240.000,00R$ 0,000.0%
2026/01R$ 240.000,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 240.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 240.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 240.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 240.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 240.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 240.000,00-R$ 60.000,00-20.0%
2025/06R$ 300.000,00+R$ 120.000,00+66.67%
2025/05R$ 180.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 180.000,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 180.000,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 180.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 180.000,00
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 1.126.043,33
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/03R$ 68.472,00-R$ 11.250,00-14.11%
2026/02R$ 79.722,00+R$ 7.039,09+9.68%
2026/01R$ 72.682,91R$ 0,000.0%
2025/12R$ 72.682,91R$ 0,000.0%
2025/11R$ 72.682,91R$ 0,000.0%
2025/10R$ 72.682,91R$ 0,000.0%
2025/09R$ 72.682,91R$ 0,000.0%
2025/08R$ 72.682,91R$ 0,000.0%
2025/07R$ 72.682,91-R$ 5.495,25-7.03%
2025/06R$ 78.178,16R$ 0,000.0%
2025/05R$ 78.178,16R$ 0,000.0%
2025/04R$ 78.178,16R$ 0,000.0%
2025/03R$ 78.178,16R$ 0,000.0%
2025/02R$ 78.178,16R$ 0,000.0%
2025/01R$ 78.178,16
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 109.500,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/03R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2026/02R$ 28.500,00+R$ 28.500,00+100%
2026/01R$ 0,00R$ 0,000%
2025/12R$ 0,00-R$ 52.500,00-100.0%
2025/11R$ 52.500,00+R$ 52.500,00+100%
2025/10R$ 0,00R$ 0,000%
2025/09R$ 0,00R$ 0,000%
2025/08R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%
2025/06R$ 0,00R$ 0,000%
2025/05R$ 0,00R$ 0,000%
2025/04R$ 0,00R$ 0,000%
2025/03R$ 0,00R$ 0,000%
2025/02R$ 0,00R$ 0,000%
2025/01R$ 0,00
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 2.513.014,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/03R$ 181.552,00-R$ 9.726,00-5.08%
2026/02R$ 191.278,00+R$ 3.242,00+1.72%
2026/01R$ 188.036,00+R$ 27.128,00+16.86%
2025/12R$ 160.908,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 160.908,00-R$ 3.036,00-1.85%
2025/10R$ 163.944,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 163.944,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 163.944,00+R$ 3.036,00+1.89%
2025/07R$ 160.908,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 160.908,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 160.908,00-R$ 3.036,00-1.85%
2025/04R$ 163.944,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 163.944,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 163.944,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 163.944,00
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 2.405.075,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/03R$ 164.650,00-R$ 350,00-0.21%
2026/02R$ 165.000,00+R$ 2.000,00+1.23%
2026/01R$ 163.000,00-R$ 4.275,00-2.56%
2025/12R$ 167.275,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 167.275,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 167.275,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 167.275,00+R$ 5.000,00+3.08%
2025/08R$ 162.275,00+R$ 21.625,00+15.38%
2025/07R$ 140.650,00+R$ 1.500,00+1.08%
2025/06R$ 139.150,00-R$ 19.500,00-12.29%
2025/05R$ 158.650,00-R$ 1.500,00-0.94%
2025/04R$ 160.150,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 160.150,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 160.150,00-R$ 2.000,00-1.23%
2025/01R$ 162.150,00
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 185.775,33
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 14.290,41R$ 0,000.0%
2025/12R$ 14.290,41R$ 0,000.0%
2025/11R$ 14.290,41R$ 0,000.0%
2025/10R$ 14.290,41R$ 0,000.0%
2025/09R$ 14.290,41R$ 0,000.0%
2025/08R$ 14.290,41R$ 0,000.0%
2025/07R$ 14.290,41R$ 0,000.0%
2025/06R$ 14.290,41R$ 0,000.0%
2025/05R$ 14.290,41R$ 0,000.0%
2025/04R$ 14.290,41R$ 0,000.0%
2025/03R$ 14.290,41R$ 0,000.0%
2025/02R$ 14.290,41R$ 0,000.0%
2025/01R$ 14.290,41
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 15.825,51
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/01R$ 15.825,51
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 21.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/03R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2026/02R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2026/01R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 3.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 3.000,00+R$ 3.000,00+100%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%
2025/01R$ 3.000,00