Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 167 | 231 | 169 | 214 | 152 | 390 | 467 | 421 | 550 | 264 | 3.025 | 94,5% | R$ 1.855.808,14 |
| CAMETA | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 12 | 12 | 25 | 13 | 1 | 84 | 2,6% | R$ 53.113,97 |
| BELEM | 12 | 10 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | 67 | 2,1% | R$ 206.123,68 |
| ANANINDEUA | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0,3% | R$ 55.156,77 |
| ABAETETUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0,2% | R$ 10.444,91 |
| MARITUBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 11.929,77 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,1% | R$ 1.212,84 |
| BAIAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 598,42 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 1.177,52 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 598,42 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 323 | 264 | 319 | 432 | 446 | 331 | 148 | 146 | 140 | 121 | 2.670 | 90,3% | R$ 1.629.119,38 |
| BELEM | 12 | 24 | 16 | 13 | 14 | 11 | 15 | 18 | 24 | 9 | 156 | 5,3% | R$ 115.565,26 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 42 | 1,4% | R$ 26.519,21 |
| CAMETA | 7 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | 1,4% | R$ 20.888,40 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 28 | 0,9% | R$ 15.151,34 |
| ANANINDEUA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0,2% | R$ 3.923,42 |
| BAIAO | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,1% | R$ 1.870,00 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.296,60 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.113,80 |
| MACAPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 547,28 |
| SAO LUIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 784,19 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 524,60 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 453,40 |
| FLORIANOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 589,66 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 507,60 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 556,60 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 172 | 217 | 165 | 113 | 248 | 330 | 375 | 326 | 327 | 127 | 2.400 | 98,2% | R$ 857.294,79 |
| CAMETA | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 | 0,9% | R$ 7.631,70 |
| BELEM | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,5% | R$ 39.181,28 |
| ANANINDEUA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 1.114,60 |
| PARAMBU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 649,80 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 705,80 |
| BAIAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 340,90 |
| SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 340,90 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 176 | 151 | 150 | 129 | 99 | 103 | 126 | 138 | 110 | 76 | 1.258 | 86,6% | R$ 1.127.860,42 |
| BELEM | 20 | 16 | 13 | 13 | 13 | 20 | 16 | 13 | 31 | 10 | 165 | 11,4% | R$ 703.336,42 |
| CAMETA | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1,2% | R$ 8.846,64 |
| ANANINDEUA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,4% | R$ 37.031,52 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 8.924,24 |
| CAPANEMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.335,11 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 324,62 |
| CAPITAO POCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 865,91 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.001,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 81 | 103 | 96 | 47 | 4 | 0 | 120 | 188 | 223 | 55 | 917 | 73,3% | R$ 667.021,12 |
| CAMETA | 10 | 11 | 18 | 4 | 14 | 25 | 24 | 26 | 26 | 15 | 173 | 13,8% | R$ 118.079,55 |
| BELEM | 10 | 15 | 6 | 11 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 5 | 121 | 9,7% | R$ 101.639,19 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 1,4% | R$ 11.563,79 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0,6% | R$ 4.563,61 |
| BAIAO | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,6% | R$ 4.678,83 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,2% | R$ 2.196,54 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.229,01 |
| MANAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 946,91 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 793,98 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 222 | 92 | 156 | 109 | 61 | 135 | 87 | 84 | 89 | 53 | 1.088 | 98,6% | R$ 549.408,60 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0,6% | R$ 6.802,24 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0,6% | R$ 3.582,39 |
| BAIAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 495,19 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 503,19 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 65 | 72 | 87 | 47 | 69 | 80 | 125 | 104 | 201 | 104 | 954 | 99,6% | R$ 306.301,00 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,2% | R$ 3.625,89 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 633,24 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 9 | 26 | 21 | 39 | 30 | 76 | 83 | 121 | 118 | 66 | 589 | 94,8% | R$ 148.629,36 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1,9% | R$ 3.500,55 |
| BELEM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1,6% | R$ 8.048,76 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,6% | R$ 962,72 |
| GOIANESIA DO PARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 441,00 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.068,49 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 17.024,53 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 234,68 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 10 | 52 | 47 | 24 | 46 | 21 | 7 | 14 | 6 | 10 | 237 | 58,2% | R$ 118.912,14 |
| CAMETA | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 7 | 4 | 58 | 14,3% | R$ 30.896,92 |
| BELEM | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 13 | 8 | 6 | 52 | 12,8% | R$ 44.221,34 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 20 | 4,9% | R$ 11.655,31 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 18 | 4,4% | R$ 10.484,79 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | 3,7% | R$ 8.875,43 |
| ANANINDEUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1,0% | R$ 5.673,02 |
| BAIAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 526,31 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 450,99 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 618,06 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 26 | 19 | 21 | 20 | 21 | 25 | 51 | 47 | 27 | 11 | 268 | 73,6% | R$ 138.438,33 |
| BELEM | 14 | 10 | 4 | 3 | 11 | 8 | 6 | 4 | 11 | 4 | 75 | 20,6% | R$ 329.337,67 |
| CAMETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2,5% | R$ 4.360,89 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,1% | R$ 6.714,49 |
| ANANINDEUA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,8% | R$ 18.423,36 |
| MARITUBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,8% | R$ 5.798,35 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 479,21 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 835,69 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 2 | 0 | 85 | 183 | 15 | 285 | 80,1% | R$ 434.954,40 |
| BELEM | 0 | 0 | 15 | 45 | 1 | 61 | 17,1% | R$ 317.300,30 |
| CAMETA | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1,7% | R$ 7.673,99 |
| BAIAO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 181,99 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 1.733,85 |
| QUIXERAMOBIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 7.931,75 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,3% | R$ 5.384,92 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 16 | 42 | 30 | 33 | 15 | 8 | 11 | 9 | 8 | 4 | 176 | 51,2% | R$ 269.920,74 |
| CAMETA | 3 | 1 | 5 | 0 | 12 | 12 | 22 | 26 | 24 | 8 | 113 | 32,8% | R$ 31.589,84 |
| ANANINDEUA | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 4 | 1 | 36 | 10,5% | R$ 21.747,96 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2,9% | R$ 4.609,08 |
| MOCAJUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,5% | R$ 1.383,47 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,9% | R$ 1.505,67 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 253,80 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 18 | 22 | 16 | 9 | 14 | 10 | 15 | 22 | 13 | 4 | 143 | 43,2% | R$ 144.327,03 |
| MOCAJUBA | 4 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 34 | 72 | 21,8% | R$ 53.071,92 |
| CAMETA | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 4 | 43 | 13,0% | R$ 29.123,06 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 33 | 10,0% | R$ 20.688,25 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20 | 6,0% | R$ 12.692,39 |
| ANANINDEUA | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2,1% | R$ 5.606,28 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,2% | R$ 2.794,44 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,9% | R$ 2.237,54 |
| BAIAO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 1.317,66 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 1.822,87 |
| MARABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 452,40 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 726,11 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 17 | 18 | 13 | 29 | 29 | 38 | 44 | 52 | 57 | 26 | 323 | 98,5% | R$ 953.912,89 |
| MOCAJUBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 1.625,50 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 8.451,79 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 383,44 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 439,64 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 932,32 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 23 | 33 | 34 | 31 | 33 | 35 | 22 | 36 | 20 | 13 | 280 | 97,9% | R$ 64.601,69 |
| CAMETA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,0% | R$ 701,99 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 733,82 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 1.048,69 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 14 | 18 | 13 | 15 | 15 | 27 | 42 | 48 | 48 | 14 | 254 | 98,1% | R$ 746.454,22 |
| MOCAJUBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.625,50 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 8.451,79 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 383,44 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 439,64 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 932,32 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 18 | 35 | 44 | 32 | 27 | 21 | 18 | 11 | 13 | 5 | 224 | 87,8% | R$ 167.565,04 |
| ANANINDEUA | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 7,1% | R$ 5.434,47 |
| MARITUBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2,4% | R$ 949,96 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2,4% | R$ 1.766,47 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 233,16 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMETA | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 14 | 13 | 3 | 11 | 77 | 30,4% | R$ 60.470,96 |
| MOCAJUBA | 5 | 9 | 11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | 62 | 24,5% | R$ 19.495,25 |
| BELEM | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 13 | 7 | 50 | 19,8% | R$ 68.188,54 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 31 | 12,3% | R$ 28.792,59 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 19 | 7,5% | R$ 19.216,44 |
| ANANINDEUA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3,6% | R$ 22.053,51 |
| SALINOPOLIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 1.391,54 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 1.332,55 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 270,38 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 15 | 20 | 27 | 13 | 8 | 11 | 14 | 9 | 17 | 3 | 137 | 55,5% | R$ 410.268,86 |
| ANANINDEUA | 4 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 49 | 19,8% | R$ 74.589,96 |
| CAMETA | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 34 | 13,8% | R$ 16.266,72 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 12 | 4,9% | R$ 11.788,45 |
| MOCAJUBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3,6% | R$ 6.825,01 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2,0% | R$ 4.703,05 |
| TUCURUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 156,25 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 161 | 31 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 233 | 98,7% | R$ 124.486,31 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,3% | R$ 6.437,16 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 18 | 18 | 11 | 25 | 19 | 28 | 24 | 25 | 24 | 13 | 205 | 93,2% | R$ 94.029,05 |
| BELEM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4,1% | R$ 7.718,10 |
| CAMETA | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,3% | R$ 2.180,48 |
| ANANINDEUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 413,41 |
