Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 323 | 264 | 319 | 432 | 446 | 331 | 148 | 146 | 31 | 2.440 | 90,6% | R$ 1.484.170,70 |
| BELEM | 12 | 24 | 16 | 13 | 14 | 11 | 15 | 18 | 12 | 135 | 5,0% | R$ 100.938,48 |
| CAMETA | 7 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 37 | 1,4% | R$ 19.330,60 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 36 | 1,3% | R$ 22.463,67 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 26 | 1,0% | R$ 13.800,02 |
| ANANINDEUA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0,3% | R$ 3.923,42 |
| BAIAO | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,1% | R$ 1.870,00 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.296,60 |
| MACAPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 547,28 |
| SAO LUIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 784,19 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 524,60 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 556,90 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 453,40 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 556,60 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 167 | 231 | 169 | 214 | 152 | 390 | 467 | 421 | 217 | 2.428 | 94,2% | R$ 1.489.433,20 |
| CAMETA | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 12 | 12 | 24 | 0 | 69 | 2,7% | R$ 43.807,03 |
| BELEM | 12 | 10 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 57 | 2,2% | R$ 170.870,32 |
| ABAETETUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0,3% | R$ 10.444,91 |
| ANANINDEUA | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0,3% | R$ 54.028,34 |
| MARITUBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 11.929,77 |
| BAIAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 598,42 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 1.177,52 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 598,42 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 606,42 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 172 | 217 | 165 | 113 | 248 | 330 | 375 | 326 | 90 | 2.036 | 98,3% | R$ 727.130,04 |
| CAMETA | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 21 | 1,0% | R$ 7.274,80 |
| BELEM | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0,4% | R$ 5.161,19 |
| ANANINDEUA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,1% | R$ 1.114,60 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,1% | R$ 705,80 |
| BAIAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 340,90 |
| SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 340,90 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 176 | 151 | 150 | 129 | 99 | 103 | 126 | 138 | 33 | 1.105 | 87,1% | R$ 992.412,66 |
| BELEM | 20 | 16 | 13 | 13 | 13 | 20 | 16 | 13 | 14 | 138 | 10,9% | R$ 634.639,88 |
| CAMETA | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 15 | 1,2% | R$ 7.664,11 |
| ANANINDEUA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,4% | R$ 25.324,58 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 8.924,24 |
| CAPANEMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.335,11 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 324,62 |
| CAPITAO POCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 865,91 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.001,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 222 | 92 | 156 | 109 | 61 | 135 | 87 | 84 | 27 | 973 | 98,8% | R$ 491.569,09 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0,6% | R$ 3.103,20 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,4% | R$ 5.238,66 |
| BAIAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 495,19 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 503,19 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 81 | 103 | 96 | 47 | 4 | 0 | 120 | 188 | 55 | 694 | 71,4% | R$ 502.246,17 |
| CAMETA | 10 | 11 | 18 | 4 | 14 | 25 | 24 | 26 | 0 | 132 | 13,6% | R$ 90.413,91 |
| BELEM | 10 | 15 | 6 | 11 | 15 | 16 | 15 | 14 | 5 | 107 | 11,0% | R$ 93.536,69 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1,9% | R$ 11.563,79 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0,8% | R$ 4.563,61 |
| BAIAO | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,7% | R$ 4.678,83 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 2.196,54 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.229,01 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 793,98 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 65 | 72 | 87 | 47 | 69 | 80 | 125 | 104 | 41 | 690 | 99,7% | R$ 220.776,69 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 3.432,82 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 316,62 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 9 | 26 | 21 | 39 | 30 | 76 | 83 | 121 | 31 | 436 | 95,6% | R$ 110.578,18 |
| BELEM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1,8% | R$ 7.252,72 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,9% | R$ 1.368,39 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,7% | R$ 728,04 |
| GOIANESIA DO PARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 441,00 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 1.068,49 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 17.024,53 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 2 | 0 | 85 | 183 | 15 | 285 | 80,3% | R$ 434.954,40 |
| BELEM | 0 | 0 | 15 | 45 | 1 | 61 | 17,2% | R$ 317.300,30 |
| CAMETA | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1,7% | R$ 7.673,99 |
| BAIAO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 181,99 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 1.733,85 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,3% | R$ 5.384,92 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 10 | 52 | 47 | 24 | 46 | 21 | 7 | 14 | 0 | 221 | 63,0% | R$ 108.854,58 |
| CAMETA | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | 0 | 47 | 13,4% | R$ 24.978,25 |
| BELEM | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 43 | 12,3% | R$ 33.101,37 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 15 | 4,3% | R$ 8.995,10 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 | 3,1% | R$ 6.559,71 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2,3% | R$ 5.053,56 |
| ANANINDEUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,9% | R$ 3.843,50 |
| BAIAO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 526,31 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 450,99 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 618,06 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 26 | 19 | 21 | 20 | 21 | 25 | 51 | 47 | 8 | 238 | 73,9% | R$ 123.123,98 |
| BELEM | 14 | 10 | 4 | 3 | 11 | 8 | 6 | 4 | 7 | 67 | 20,8% | R$ 272.285,45 |
| CAMETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1,9% | R$ 2.927,26 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1,2% | R$ 6.714,49 |
| MARITUBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,9% | R$ 5.798,35 |
| ANANINDEUA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 17.953,99 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 479,21 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 835,69 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 16 | 42 | 30 | 33 | 15 | 8 | 11 | 9 | 7 | 171 | 59,0% | R$ 255.055,89 |
| CAMETA | 3 | 1 | 5 | 0 | 12 | 12 | 22 | 22 | 0 | 77 | 26,6% | R$ 20.309,64 |
| ANANINDEUA | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2 | 33 | 11,4% | R$ 19.493,66 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2,1% | R$ 2.660,79 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 888,01 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 253,80 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 17 | 18 | 13 | 29 | 29 | 38 | 44 | 52 | 27 | 267 | 98,2% | R$ 837.673,90 |
| MOCAJUBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.625,50 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 8.451,79 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 383,44 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 439,64 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 932,32 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 18 | 22 | 16 | 9 | 14 | 10 | 15 | 22 | 6 | 132 | 51,0% | R$ 133.861,83 |
| CAMETA | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 9 | 0 | 33 | 12,7% | R$ 22.233,96 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 29 | 11,2% | R$ 18.249,13 |
| MOCAJUBA | 4 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 10,0% | R$ 18.906,06 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 20 | 7,7% | R$ 12.692,39 |
| ANANINDEUA | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2,7% | R$ 5.606,28 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1,5% | R$ 2.794,44 |
| BAIAO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 1.317,66 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 1.490,36 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,8% | R$ 1.822,87 |
| MARABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 452,40 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 726,11 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 23 | 33 | 34 | 31 | 33 | 35 | 22 | 36 | 3 | 250 | 98,0% | R$ 57.661,79 |
| CAMETA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,2% | R$ 701,99 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 366,29 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 1.048,69 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 18 | 35 | 44 | 32 | 27 | 21 | 18 | 11 | 6 | 212 | 89,1% | R$ 161.164,68 |
| ANANINDEUA | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6,7% | R$ 4.756,12 |
| MARITUBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2,1% | R$ 798,30 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2,1% | R$ 1.606,80 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 161 | 31 | 34 | 4 | 0 | 2 | 0 | 232 | 98,7% | R$ 123.948,90 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,3% | R$ 6.437,16 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 14 | 18 | 13 | 15 | 15 | 27 | 42 | 48 | 24 | 216 | 97,7% | R$ 671.006,28 |
| MOCAJUBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 1.625,50 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 8.451,79 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 383,44 |
| CAMETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 439,64 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 932,32 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 15 | 20 | 27 | 13 | 8 | 11 | 14 | 9 | 10 | 127 | 62,3% | R$ 369.951,81 |
| ANANINDEUA | 4 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 42 | 20,6% | R$ 65.717,65 |
| CAMETA | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 25 | 12,3% | R$ 11.863,59 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2,9% | R$ 6.424,86 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,0% | R$ 1.678,78 |
| TUCURUI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 156,25 |
| MOCAJUBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 932,74 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMETA | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 14 | 11 | 0 | 61 | 31,4% | R$ 45.103,48 |
| MOCAJUBA | 5 | 9 | 11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 48 | 24,7% | R$ 15.051,63 |
| BELEM | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 37 | 19,1% | R$ 41.819,23 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 24 | 12,4% | R$ 22.312,17 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 7,2% | R$ 13.999,66 |
| ANANINDEUA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2,6% | R$ 9.639,82 |
| SALINOPOLIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 1.391,54 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 1.332,55 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 270,38 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 18 | 18 | 11 | 25 | 19 | 28 | 24 | 25 | 6 | 174 | 93,5% | R$ 79.741,34 |
| BELEM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3,2% | R$ 6.717,89 |
| CAMETA | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,7% | R$ 2.180,48 |
| ANANINDEUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 413,41 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 16 | 9 | 11 | 13 | 12 | 11 | 14 | 19 | 0 | 105 | 61,8% | R$ 76.763,30 |
| BELEM | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 53 | 31,2% | R$ 272.090,60 |
| CAMETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,9% | R$ 3.577,30 |
| ABAETETUBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2,9% | R$ 3.935,75 |
| BAIAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 219,65 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,6% | R$ 268,68 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCAJUBA | 18 | 5 | 14 | 16 | 15 | 35 | 22 | 7 | 3 | 135 | 79,9% | R$ 53.007,82 |
| BELEM | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 22 | 13,0% | R$ 23.093,19 |
| CAMETA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3,6% | R$ 2.277,20 |
| ANANINDEUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,8% | R$ 6.200,58 |
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,2% | R$ 15.876,43 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,6% | R$ 337,68 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
