Internações Hospitalares
Análise histórica das internações por município executor
Série Histórica de Internações
Dados Detalhados
Total de municípios: 26| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAETETUBA | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 57 | 39 | 50 | 26 |
| ANANINDEUA | 54 | 71 | 55 | 61 | 39 | 62 | 75 | 61 | 55 |
| BACURI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BAIAO | 1 | 0 | 13 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 14 | 27 | 63 | 64 | 48 | 28 | 28 |
| BELEM | 374 | 451 | 379 | 365 | 417 | 412 | 441 | 510 | 315 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CAMETA | 88 | 77 | 106 | 74 | 81 | 116 | 215 | 202 | 0 |
| CAPANEMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPITAO POCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| GOIANESIA DO PARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGARAPE-MIRI | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 30 | 24 | 18 |
| IMPERATRIZ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACAPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MARABA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARITUBA | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 | 7 | 13 | 5 |
| MOCAJUBA | 1.609 | 1.657 | 1.530 | 1.490 | 1.528 | 1.724 | 1.751 | 1.785 | 621 |
| PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALINOPOLIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAO LUIS | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| TUCURUI | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
