Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Relatório detalhado dos estabelecimentos de saúde que realizaram atendimentos no período
Estabelecimentos
67
Atendimentos
19.558
Valor Total
R$ 19.379.046,74
Lista de Estabelecimentos
67 registros encontrados| Município | CNES - Unidade | Total de Atendimentos | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| ABAETETUBA | 73482HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO TOCANTINS HOSPITAL SANTA ROSA | 183 | R$ 152.079,63 |
| ABAETETUBA | 2318660HOSPITAL JULIA SEFER | 10 | R$ 6.313,01 |
| ANANINDEUA | 2328534HOSPITAL CAMILO SALGADO LTDA | 1 | R$ 378,85 |
| ANANINDEUA | 2328798HOSPITAL DAS CLINICAS DE ANANINDEUA | 38 | R$ 70.851,86 |
| ANANINDEUA | 2615835HOSPITAL ANITA GEROSA | 16 | R$ 9.794,34 |
| ANANINDEUA | 3987884HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 457 | R$ 971.102,81 |
| ANANINDEUA | 6250564HOSPITAL MODELO DE ANANINDEUA | 4 | R$ 3.055,98 |
| ANANINDEUA | 7283458HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA | 17 | R$ 24.069,41 |
| BACURI | 3386023HOSPITAL BIBI MONTELO | 2 | R$ 564,98 |
| BAIAO | 4005732 | 32 | R$ 14.116,74 |
| BARCARENA | 2314037HOSPITAL MUNICIPAL WANDICK GUTIERREZ | 1 | R$ 479,21 |
| BARCARENA | 9461493HOSPITAL REGIONAL PUBLICO MATERNO INFANTIL DE BARCARENA | 271 | R$ 415.519,42 |
| BELEM | 33022ISO | 3 | R$ 6.383,62 |
| BELEM | 103284HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 BELEM | 45 | R$ 187.307,30 |
| BELEM | 2332639CLINICA DE CRIANCAS PIO XII | 14 | R$ 20.044,86 |
| BELEM | 2332671HOSPITAL D LUIZ I | 41 | R$ 117.733,67 |
| BELEM | 2332914SANTA TERESINHA HOSPITAL INFANTIL | 22 | R$ 22.858,91 |
| BELEM | 2332930MATERNIDADE DO POVO MATRIZ | 18 | R$ 11.735,72 |
| BELEM | 2332981HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO | 77 | R$ 162.151,93 |
| BELEM | 2333031HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA | 236 | R$ 1.011.681,00 |
| BELEM | 2333228HOSPITAL SANTA CLARA | 3 | R$ 3.208,98 |
| BELEM | 2334321HOSPITAL OPHIR LOYOLA | 403 | R$ 1.365.574,39 |
| BELEM | 2337274HOSPITAL NOSSA SENHORA DE NAZARE | 1 | R$ 766,11 |
| BELEM | 2337339HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI | 117 | R$ 159.057,63 |
| BELEM | 2340992HOSPITAL ORDEM TERCEIRA | 113 | R$ 378.237,56 |
| BELEM | 2694751HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA | 32 | R$ 67.670,07 |
| BELEM | 2694778HPSM DR HUMBERTO MARADEI PEREIRA | 22 | R$ 64.073,58 |
| BELEM | 2752700SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA | 966 | R$ 2.210.849,48 |
| BELEM | 4005775HOSPITAL MARADEI | 541 | R$ 1.232.740,68 |
| BELEM | 4635612 | 13 | R$ 28.321,69 |
| BELEM | 5022517HOF HOSPITAL OFTALMOLOGICO DRA CYNTHIA CHARONE | 23 | R$ 49.618,99 |
| BELEM | 5274990 | 8 | R$ 12.131,67 |
| BELEM | 7486413HOSPITAL PUBLICO ESTADUAL GALILEU | 309 | R$ 442.938,81 |
| BELEM | 7871902HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO | 315 | R$ 1.082.458,01 |
| BELEM | 7967012HOSPITAL JEAN BITAR | 82 | R$ 152.320,84 |
| BELEM | 9917322HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR ABELARDO SANTOS | 260 | R$ 633.289,87 |
| BRAGANCA | 2678403HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA | 1 | R$ 2.202,94 |
| BRAGANCA | 2678756HOSPITAL GERAL DE BRAGANCA | 3 | R$ 2.421,29 |
| CAMETA | 2313367HOSPITAL REGIONAL DE CAMETA | 610 | R$ 299.871,75 |
| CAMETA | 2418665HOSPITAL DE CAMETA | 349 | R$ 190.576,01 |
| CAPANEMA | 6500552 | 1 | R$ 1.335,11 |
| CAPITAO POCO | 2330962HOSPITAL DR ALDOMAR AARAO MONTEIRO | 1 | R$ 865,91 |
| CASTANHAL | 7641ABSJ | 5 | R$ 3.331,31 |
| CASTANHAL | 7684HOSPITAL MAGALHAES | 1 | R$ 524,60 |
| CASTANHAL | 220027HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DE CASTANHAL | 2 | R$ 9.311,91 |
| GOIANESIA DO PARA | 2312174HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA | 2 | R$ 441,00 |
| IGARAPE-MIRI | 2317397HOSPITAL E MATERNIDADE SANTANA | 3 | R$ 1.785,91 |
| IGARAPE-MIRI | 2757214HOSPITAL DR AFONSO RODRIGUES | 94 | R$ 64.508,43 |
| IMPERATRIZ | 2456672HMI HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | 3 | R$ 2.684,38 |
| MACAPA | 2020068SES AP HOSPITAL DA MULHER | 1 | R$ 547,28 |
| MACAPA | 2020653SES AP HOSPITAL DE EMERGENCIA DR OSVALDO CRUZ | 1 | R$ 1.048,69 |
| MARABA | 2615797HOSPITAL MUNICIPAL DE MARABA | 2 | R$ 393,22 |
| MARABA | 5599504HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARA DR GERALDO VELOSO | 1 | R$ 1.117,69 |
| MARABA | 5703425 | 1 | R$ 452,40 |
| MARITUBA | 2316471HOSPITAL DR AUGUSTO CHAVES | 3 | R$ 1.716,07 |
| MARITUBA | 2619717HOSPITAL DA DIVINA PROVIDENCIA | 50 | R$ 96.222,59 |
| MOCAJUBA | 2677431HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO GOMES | 13.695 | R$ 7.560.279,75 |
| PARAGOMINAS | 7563701HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO LESTE DO PARA | 1 | R$ 1.738,83 |
| SALINOPOLIS | 2314819HOSPITAL REGIONAL DR OLIMPIO CARDOSO DA SILVEIRA | 2 | R$ 1.391,54 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 9177140HOSPITAL MUNICIPAL DR EDILSON ABREU | 1 | R$ 233,85 |
| SANTANA | 2021064SES AP HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA | 1 | R$ 340,90 |
| SAO LUIS | 2307006SARAH SAO LUIS | 4 | R$ 996,48 |
| SAO LUIS | 2309254MATERNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE DO MARANHAO | 1 | R$ 784,19 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 2676192HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA | 1 | R$ 726,11 |
| TAILANDIA | 6779069HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA | 6 | R$ 3.377,32 |
| TUCURUI | 2621614HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI | 15 | R$ 35.719,61 |
| TUCURUI | 2621649HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCURUI | 1 | R$ 618,06 |
