Internações por Grupo CID
Análise das internações por município executor e grupo CID
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Município
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 26 | 13,5% | R$ 13.800,02 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10,4% | R$ 12.692,39 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 7,3% | R$ 13.999,66 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 | 6,2% | R$ 7.773,42 |
| Hérnias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 | 5,7% | R$ 6.559,71 |
| Gravidez que termina em aborto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 5,2% | R$ 3.068,24 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4,1% | R$ 4.563,61 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4,1% | R$ 10.444,91 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4,1% | R$ 7.134,41 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3,1% | R$ 6.424,86 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,6% | R$ 1.432,70 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2,6% | R$ 1.606,80 |
| Outras formas de doença do coração | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2,6% | R$ 3.935,75 |
| Doenças da mama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,6% | R$ 7.867,51 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2,1% | R$ 938,37 |
| Doenças cerebrovasculares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2,1% | R$ 6.714,49 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 888,01 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 870,39 |
| Insuficiência renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,0% | R$ 6.303,92 |
| Diabetes mellitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 15.876,43 |
| Traumatismos da cabeça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 772,80 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 1.153,82 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 2.770,26 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 648,85 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,0% | R$ 1.326,16 |
| Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 337,17 |
| Outras doenças bacterianas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 1.001,91 |
| Doenças cardíaca pulmonar e da circulação pulmonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 729,19 |
| Outras doenças do aparelho respiratório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 4.799,18 |
| Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5% | R$ 567,08 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 1.498,16 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 786,02 |
| Sintom e sinais relat ao aparelho digest e abdome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 733,19 |
| Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5% | R$ 330,29 |
| Outras doenças das vias aéreas superiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5% | R$ 428,94 |
| Calculose renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5% | R$ 557,72 |
| Traumatismos do punho e da mão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 437,30 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 1.562,45 |
| Sintomas e sinais gerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 350,43 |
| Outras afecções obstétricas NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 1.364,84 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 264,97 |
| Doenças do apêndice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 564,57 |
| Desnutrição | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 550,78 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais mascul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 383,44 |
| . Neoplasias malignas de localizações especificada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 383,44 |
| Neoplasias malignas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 383,44 |
| Transt endócr e metaból trans espec fet e rec-nasc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 294,54 |
| Infecções específicas do período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 280,97 |
| Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5% | R$ 235,13 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traumatismos da cabeça | 6 | 10 | 11 | 7 | 5 | 10 | 13 | 15 | 4 | 81 | 15,2% | R$ 214.118,18 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 4 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 42 | 7,9% | R$ 65.717,65 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 41 | 7,7% | R$ 31.751,14 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 34 | 6,4% | R$ 88.982,81 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2 | 33 | 6,2% | R$ 19.493,66 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 31 | 5,8% | R$ 66.093,06 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 24 | 4,5% | R$ 24.585,08 |
| Traumatismos do tórax | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4,5% | R$ 74.728,90 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3,0% | R$ 4.756,12 |
| Traumatismos do punho e da mão | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3,0% | R$ 12.884,35 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2,8% | R$ 8.206,84 |
| Queimaduras e corrosões | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2,3% | R$ 26.934,44 |
| . Queimad e corrosões múlt reg e reg não espec cor | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1,9% | R$ 23.438,86 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1,7% | R$ 7.380,04 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1,5% | R$ 7.011,97 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1,5% | R$ 54.028,34 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1,3% | R$ 5.606,28 |
| Parto | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1,3% | R$ 3.923,42 |
| Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1,3% | R$ 4.113,56 |
| Outras doenças da pleura | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1,1% | R$ 14.198,93 |
| Doenças isquêmicas do coração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1,1% | R$ 26.908,88 |
| Traumatismos do pescoço | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,9% | R$ 48.544,48 |
| Artropatias | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,9% | R$ 6.491,38 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0,9% | R$ 9.639,82 |
| Sintom e sinais relat ao aparelho digest e abdome | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,9% | R$ 13.548,09 |
| Outras doenças bacterianas | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,9% | R$ 25.324,58 |
| Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,8% | R$ 9.480,83 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,8% | R$ 6.581,16 |
| Outras doenças do aparelho respiratório | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,6% | R$ 48.524,37 |
| Seqüelas traum, intox e outr conseq causas extern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,6% | R$ 10.603,63 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,6% | R$ 2.196,54 |
| Hérnias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,6% | R$ 3.843,50 |
| Doenças infecciosas intestinais | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,6% | R$ 1.114,60 |
| Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,6% | R$ 4.415,94 |
| Diabetes mellitus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,6% | R$ 6.200,58 |
| . Artropatias infecciosas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,6% | R$ 5.880,99 |
| Doenças do peritônio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 551,92 |
| Doenças do apêndice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 1.329,07 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 1.485,46 |
| . Outros transtornos articulares | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 610,39 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 594,70 |
| Doenças cerebrovasculares | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 17.953,99 |
| . Queimad e corros superf ext corpo, espec p/local | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 3.495,58 |
| Doenças do fígado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 3.302,28 |
| Sintomas e sinais gerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 4.030,21 |
| Infecções de transmissão predominantemente sexual | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 4.536,01 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 1.068,49 |
| Outras doenças do aparelho digestivo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.019,13 |
| Anemias aplásticas e outras anemias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 413,41 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 2.276,43 |
| Malform congênitas do olho, ouvido, face e pescoço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 202,65 |
| Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 319,76 |
| Dorsopatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 18.737,88 |
| . Dorsopatias deformantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 18.737,88 |
| Doenças hipertensivas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 603,34 |
| Doenças inflamatórias do sistema nervoso central | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 2.436,36 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.733,85 |
| Outras doenças respirat q afetam princ interstício | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 635,03 |
| Doenças renais túbulo-intersticiais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 385,90 |
| Outros transtornos do rim e do ureter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.251,94 |
| Gravidez que termina em aborto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 211,62 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 947,18 |
| Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 2.458,27 |
| Transtornos do humor vítreo e do globo ocular | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 671,52 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 21,9% | R$ 4.678,83 |
| Parto | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12,5% | R$ 1.870,00 |
| Gravidez que termina em aborto | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9,4% | R$ 627,66 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,3% | R$ 1.317,66 |
| Doenças renais túbulo-intersticiais | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,3% | R$ 465,00 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,3% | R$ 617,24 |
| Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,1% | R$ 495,19 |
| Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,1% | R$ 203,13 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,1% | R$ 598,42 |
| Outras formas de doença do coração | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,1% | R$ 219,65 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,1% | R$ 836,03 |
| Doenças infecciosas intestinais | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,1% | R$ 340,90 |
| Hérnias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,1% | R$ 526,31 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,1% | R$ 206,57 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,1% | R$ 181,99 |
| Traumatismos do punho e da mão | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,1% | R$ 532,43 |
| Doenças hipertensivas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,1% | R$ 197,67 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,1% | R$ 202,06 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoplasias malignas | 17 | 18 | 13 | 29 | 29 | 38 | 44 | 52 | 27 | 267 | 7,3% | R$ 837.673,90 |
| . Neoplasias malignas de localizações especificada | 14 | 18 | 13 | 15 | 15 | 27 | 42 | 48 | 24 | 216 | 5,9% | R$ 671.006,28 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 18 | 35 | 44 | 32 | 27 | 21 | 18 | 11 | 6 | 212 | 5,8% | R$ 161.164,68 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 16 | 42 | 30 | 33 | 15 | 8 | 11 | 9 | 7 | 171 | 4,7% | R$ 255.055,89 |
| Outras doenças bacterianas | 20 | 16 | 13 | 13 | 13 | 20 | 16 | 13 | 14 | 138 | 3,8% | R$ 634.639,88 |
| Parto | 12 | 24 | 16 | 13 | 14 | 11 | 15 | 18 | 12 | 135 | 3,7% | R$ 100.938,48 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 18 | 22 | 16 | 9 | 14 | 10 | 15 | 22 | 6 | 132 | 3,6% | R$ 133.861,83 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 15 | 20 | 27 | 13 | 8 | 11 | 14 | 9 | 10 | 127 | 3,5% | R$ 369.951,81 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 10 | 15 | 6 | 11 | 15 | 16 | 15 | 14 | 5 | 107 | 2,9% | R$ 93.536,69 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 5 | 19 | 14 | 12 | 8 | 9 | 18 | 7 | 4 | 96 | 2,6% | R$ 209.657,63 |
| Doenças isquêmicas do coração | 0 | 6 | 5 | 8 | 10 | 17 | 3 | 12 | 14 | 75 | 2,0% | R$ 519.997,31 |
| Doenças cerebrovasculares | 14 | 10 | 4 | 3 | 11 | 8 | 6 | 4 | 7 | 67 | 1,8% | R$ 272.285,45 |
| . Neopl malig tecido linfát hematopoét e correlato | 4 | 0 | 0 | 20 | 16 | 14 | 0 | 0 | 13 | 67 | 1,8% | R$ 198.125,97 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1,7% | R$ 317.300,30 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 12 | 10 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 57 | 1,6% | R$ 170.870,32 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | 12 | 12 | 57 | 1,6% | R$ 63.671,69 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 5 | 6 | 12 | 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | 6 | 55 | 1,5% | R$ 54.535,11 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 16 | 6 | 4 | 7 | 55 | 1,5% | R$ 382.877,71 |
| Outras formas de doença do coração | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 53 | 1,4% | R$ 272.090,60 |
| Esquizofrenia, transt esquizotípicos e delirantes | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 53 | 1,4% | R$ 33.861,92 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 | 49 | 1,3% | R$ 234.777,63 |
| Gravidez que termina em aborto | 8 | 5 | 3 | 3 | 10 | 11 | 0 | 3 | 1 | 44 | 1,2% | R$ 13.747,82 |
| Hérnias | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 43 | 1,2% | R$ 33.101,37 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 5 | 15 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 43 | 1,2% | R$ 192.483,11 |
| ... Neopl malig dos ossos e cartilagens articulare | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 11 | 1 | 39 | 1,1% | R$ 89.942,78 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 39 | 1,1% | R$ 69.689,48 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 37 | 1,0% | R$ 41.819,23 |
| Insuficiência renal | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 37 | 1,0% | R$ 241.278,66 |
| Outras afecções obstétricas NCOP | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 35 | 1,0% | R$ 15.835,25 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 3 | 35 | 1,0% | R$ 15.509,38 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais femini | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 34 | 0,9% | R$ 102.953,30 |
| Traumatismos do punho e da mão | 0 | 2 | 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 33 | 0,9% | R$ 48.972,66 |
| Outras doenças dos intestinos | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 32 | 0,9% | R$ 145.940,47 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 | 0,9% | R$ 54.036,07 |
| Calculose renal | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 5 | 31 | 0,8% | R$ 45.786,89 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos digestivos | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 26 | 0,7% | R$ 90.548,26 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0,7% | R$ 45.233,73 |
| ... Neoplasias malignas da mama | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 24 | 0,7% | R$ 77.106,63 |
| Transtornos do cristalino | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 23 | 0,6% | R$ 17.268,89 |
| Neopl de comportamento incerto ou desconhecido | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 23 | 0,6% | R$ 183.240,26 |
| Diabetes mellitus | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 22 | 0,6% | R$ 23.093,19 |
| Artropatias | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 22 | 0,6% | R$ 94.013,86 |
| Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0,6% | R$ 7.253,96 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 21 | 0,6% | R$ 17.712,53 |
| Transtornos do humor [afetivos] | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | 0,6% | R$ 13.668,39 |
| Traumatismos da cabeça | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0,6% | R$ 46.185,07 |
| Malformações congênitas do aparelho circulatório | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0,5% | R$ 219.726,03 |
| Transtornos da coróide e da retina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 18 | 0,5% | R$ 73.692,36 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | 0,5% | R$ 13.103,17 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0,5% | R$ 27.434,32 |
